
Com R$ 18,2 bilhões em 2021, Roraima segue sendo o estado com o menor Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados em novembro de 2023.
O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Depois de Roraima, aparece como o segundo menor PIB o estado do Amapá, com R$ 20,1 bilhões, seguido pelo Acre, com R$ 21,3 bilhões. Todos da região Norte.
Já entre os maiores PIBs do Brasil está São Paulo em primeiro lugar, com R$ 2,7 trilhões. Em seguida, aparece Rio de Janeiro, com R$ 949,3 bilhões e depois Minas Gerais, com R$ 857,5 bilhões.
Veja a seguir a tabela completa com o PIB das 27 Unidades Federativas do país:
Unidades da Federação | PIB em 2021 (1.000.000 R$) |
São Paulo | 2.719.751 |
Rio de Janeiro | 949.301 |
Minas Gerais | 857.593 |
Rio Grande do Sul | 581.284 |
Paraná | 549.973 |
Santa Catarina | 428.571 |
Bahia | 352.618 |
Distrito Federal | 286.944 |
Goiás | 269.628 |
Pará | 262.905 |
Mato Grosso | 233.390 |
Pernambuco | 220.814 |
Ceará | 194.885 |
Espírito Santo | 186.337 |
Mato Grosso do Sul | 142.204 |
Amazonas | 131.531 |
Maranhão | 124.981 |
Rio Grande do Norte | 80.181 |
Paraíba | 77.470 |
Alagoas | 76.266 |
Piauí | 64.028 |
Rondônia | 58.170 |
Sergipe | 51.861 |
Tocantins | 51.781 |
Acre | 21.374 |
Amapá | 20.100 |
Roraima | 18.203 |
Fonte: Da Redação